太陽 画像index

P:北極方向角  Bo:日面中央緯度  Lo:日面中央経度

撮影データ(藤岡):各画像のCaptionを参照

撮影データ(淺井):各画像のCaptionを参照

2024
 2024年4月
04/30 by H.Asai Hα(P=-24.2° Bo=-4.2° Lo=082.2°) (P=-24.2° Bo=-4.2° Lo=082.3°)
04/29 by H.Asai Hα(P=-24.4° Bo=-4.3° Lo=098.5°) (P=-24.4° Bo=-4.4° Lo=098.7°)
04/28 by U.Fujioka Hα(P= -24.5° Bo= -4.4° Lo= 211.6°) (P= -24.5° Bo= -4.4° Lo= 211.8°)
04/28 by H.Asai Hα(P=-24.5° Bo=-4.4° Lo=112.0°) (P=-24.5° Bo=-4.5° Lo=112.1°)
04/26 by H.Asai Hα(P=-24.8° Bo=-4.6° Lo=137.8°) (P=-24.8° Bo=-4.6° Lo=137.9°)
04/25 by U.Fujioka Hα(P= -25.0° Bo= -4.7° Lo= 151.5°) (P= -25.0° Bo= -4.7° Lo= 151.8°)
04/25 by H.Asai Hα(P=-25.0° Bo=-4.7° Lo=150.7°) (P=-25.0° Bo=-4.7° Lo=150.8°)
04/21 by H.Asai Hα(P=-25.5° Bo=-5.1° Lo=203.6°) (P=-25.5° Bo=-5.1° Lo=203.6°)
04/20 by U.Fujioka Hα( No image ) (P= -25.6° Bo= -5.2° Lo= 217.9°)
04/20 by H.Asai Hα(P=-25.6° Bo=-5.2° Lo=217.5°) (P=-25.6° Bo=-5.2° Lo=217.6°)
04/19 by U.Fujioka Hα(P= -25.7° Bo= -5.3° Lo= 230.4°) (P= -25.7° Bo= -5.3° Lo= 230.6°)
04/19 by H.Asai Hα(P=-25.7° Bo=-5.3° Lo=230.7°) (P=-25.7° Bo=-5.3° Lo=230.8°)
04/17 by U.Fujioka Hα(P= -25.8° Bo= -5.4° Lo= 254.0°) (P= -25.8° Bo= -5.4° Lo= 254.1°)
04/17 by H.Asai Hα(P=-25.8° Bo=-5.4° Lo=256.2°) (P=-25.8° Bo=-5.4° Lo=256.3°)
04/16 by H.Asai Hα(P=-25.9° Bo=-5.5° Lo=269.7°) (P=-25.9° Bo=-5.5° Lo=269.8°)
04/15 by U.Fujioka Hα(P= -26.0° Bo= -5.6° Lo= 283.5°) (P= -26.0° Bo= -5.6° Lo= 283.7°)
04/15 by H.Asai Hα(P=-26.0° Bo=-5.6° Lo=283.4°) (P=-26.0° Bo=-5.6° Lo=283.5°)
04/14 by U.Fujioka Hα(P= -26.0° Bo= -5.7° Lo= 296.7°) (P= -26.0° Bo= -5.7° Lo= 296.8°)
04/14 by H.Asai Hα(P=-26.0° Bo=-5.7° Lo=296.3°) (P=-26.0° Bo=-5.7° Lo=296.4°)
04/13 by U.Fujioka Hα(P= -26.1° Bo= -5.7° Lo= 310.0°) (P= -26.1° Bo= -5.7° Lo= 310.1°)
04/13 by H.Asai Hα(P=-26.1° Bo=-5.8° Lo=309.9°) (P=-26.1° Bo=-5.8° Lo=310.0°)
04/11 by U.Fujioka Hα(P= -26.2° Bo= -5.9° Lo= 336.4°) (P= -26.2° Bo= -5.9° Lo= 336.6°)
04/10 by U.Fujioka Hα(P= -26.2° Bo= -6.0° Lo= 349.5°) (P= -26.2° Bo= -6.0° Lo= 349.7°)
04/08 by U.Fujioka Hα( No image ) (P= -26.2° Bo= -6.1° Lo= 116.0°)
04/07 by U.Fujioka Hα(P= -26.3° Bo= -6.2° Lo= 127.1°) (P= -26.3° Bo= -6.2° Lo= 127.3°)
04/06 by U.Fujioka Hα(P= -26.3° Bo= -6.2° Lo= 138.8°) (P= -26.3° Bo= -6.2° Lo= 139.0°)
04/02 by U.Fujioka Hα(P= -26.2° Bo= -6.5° Lo= 195.3°) (P= -26.2° Bo= -6.5° Lo= 195.5°)
04/02 by H.Asai Hα(P=-26.2° Bo=-6.5° Lo=95.1°) (P=-26.2° Bo=-6.5° Lo=95.2°)
04/01 by U.Fujioka Hα(P= -26.2° Bo= -6.5° Lo= 206.9°) (P= -26.2° Bo= -6.5° Lo= 207.2°)
04/01 by H.Asai Hα(P=-26.2° Bo=-6.5° Lo=108.4°) (P=-26.2° Bo=-6.5° Lo=108.6°)
 2024年3月
03/31 by H.Asai Hα(P=-26.1° Bo=-6.6° Lo=121.5°) (P=-26.1° Bo=-6.6° Lo=121.6°)
03/30 by H.Asai Hα(P=-26.1° Bo=-6.6° Lo=134.4°) (P=-26.1° Bo=-6.6° Lo=134.5°)
03/29 by H.Asai Hα(P=-26.0° Bo=-6.7° Lo=145.4°) (P=-26.0° Bo=-6.7° Lo=145.5°)
03/27 by U.Fujioka Hα(P= -25.9° Bo= -6.8° Lo= 173.7°) (P= -25.9° Bo= -6.8° Lo= 173.6°)
03/27 by H.Asai Hα(P=-25.9° Bo=-6.8° Lo=174.2°) (P=-25.9° Bo=-6.8° Lo=174.3°)
03/22 by U.Fujioka Hα(P= -25.4° Bo= -7.0° Lo= 239.7°) (P= -25.4° Bo= -7.0° Lo= 239.8°)
03/22 by H.Asai Hα(P=-25.4° Bo=-7.0° Lo=241.0°) (P=-25.4° Bo=-7.0° Lo=241.1°)
03/21 by U.Fujioka Hα(P= -25.3° Bo= -7.0° Lo= 253.1°) (P= -25.3° Bo= -7.0° Lo= 253.3°)
03/21 by H.Asai Hα(P=-25.3° Bo=-7.0° Lo=254.3°) (P=-25.3° Bo=-7.0° Lo=254.4°)
   春分 3/20 12:06 JST ecliptic longtitude=0°
03/20 by H.Asai Hα(P=-25.2° Bo=-7.0° Lo=266.7°) (P=-25.2° Bo=-7.0° Lo=266.8°)
03/19 by H.Asai Hα( Not Available ) (P=-25.1° Bo=-7.1° Lo=276.9°)
03/18 by U.Fujioka Hα(P= -24.9° Bo= -7.1° Lo= 292.7°) (P= -24.9° Bo= -7.1° Lo= 293.0°)
03/18 by H.Asai Hα(P=-24.9° Bo=-7.1° Lo=292.8°) (P=-24.9° Bo=-7.1° Lo=293.0°)
03/17 by H.Asai Hα(P=-24.8° Bo=-7.1° Lo=306.2°) (P=-24.8° Bo=-7.1° Lo=306.3°)
03/16 by U.Fujioka Hα(P= -24.6° Bo= -7.1° Lo= 319.1°) (P= -24.6° Bo= -7.1° Lo= 319.4°)
03/16 by H.Asai Hα(P=-24.6° Bo=-7.1° Lo=318.6°) (P=-24.6° Bo=-7.1° Lo=318.7°)
03/15 by U.Fujioka Hα(P= -24.5° Bo= -7.2° Lo= 331.4°) (P= -24.5° Bo= -7.2° Lo= 331.7°)
03/15 by H.Asai Hα(P=-24.5° Bo=-7.2° Lo=331.9°) (P=-24.5° Bo=-7.2° Lo=332.1°)
03/14 by U.Fujioka Hα(P= -24.3° Bo= -7.2° Lo= 345.2°) (P= -24.3° Bo= -7.2° Lo= 345.3°)
03/14 by H.Asai Hα(P=-24.3° Bo=-7.2° Lo=345.1°) (P=-24.3° Bo=-7.2° Lo=345.2°)
03/11 by U.Fujioka Hα(P= -23.8° Bo= -7.2° Lo= 125.3°) (P= -23.8° Bo= -7.2° Lo= 125.5°)
03/10 by U.Fujioka Hα(P= -23.6° Bo= -7.2° Lo= 138.6°) (P= -23.6° Bo= -7.2° Lo= 138.8°)
03/07 by H.Asai Hα(P=-23.0° Bo=-7.3° Lo=75.5°) (P=-23.0° Bo=-7.3° Lo=75.3°)
03/04 by U.Fujioka Hα(P= -22.3° Bo= -7.2° Lo= 117.4°) (P= -22.3° Bo= -7.2° Lo= 117.6°)
03/04 by H.Asai Hα(P=-22.4° Bo=-7.3° Lo=114.8°) (P=-22.4° Bo=-7.3° Lo=114.9°)
03/03 by U.Fujioka Hα(P= -22.1° Bo= -7.2° Lo= 130.4°) (P= -22.1° Bo= -7.2° Lo= 130.7°)
03/03 by H.Asai Hα(P=-22.1° Bo=-7.2° Lo=131.1°) (P=-22.1° Bo=-7.2° Lo=131.2°)
03/02 by U.Fujioka Hα(P= -21.9° Bo= -7.2° Lo= 141.8°) (P= -21.9° Bo= -7.2° Lo= 143.5°)
03/02 by H.Asai Hα(P=-21.9° Bo=-7.2° Lo=143.1°) (P=-21.9° Bo=-7.2° Lo=143.4°)
03/01 by U.Fujioka Hα(P= -21.6° Bo= -7.2° Lo= 156.2°) (P= -21.6° Bo= -7.2° Lo= 156.4°)
03/01 by H.Asai Hα(P=-21.6° Bo=-7.2° Lo=156.0°) (P=-21.6° Bo=-7.2° Lo=156.1°)
 2024年2月
02/28 by U.Fujioka Hα(P= -21.1° Bo= -7.2° Lo= 182.8°) (P= -21.1° Bo= -7.2° Lo= 183.7°)
02/28 by H.Asai Hα(P=-21.1° Bo=-7.2° Lo=182.5°) (P=-21.1° Bo=-7.2° Lo=182.7°)
02/27 by U.Fujioka Hα(P= -20.8° Bo= -7.2° Lo= 196.6°) (P= -20.8° Bo= -7.2° Lo= 196.8°)
02/27 by H.Asai Hα(P=-20.9° Bo=-7.2° Lo=196.1°) (P=-20.9° Bo=-7.2° Lo=196.2°)
02/26 by U.Fujioka Hα(P= -20.6° Bo= -7.2° Lo= 209.6°) (P= -20.6° Bo= -7.2° Lo= 209.7°)
02/24 by U.Fujioka Hα(P= -20.0° Bo= -7.1° Lo= 235.6°) (P= -20.0° Bo= -7.1° Lo= 235.8°)
02/24 by H.Asai Hα(P=-20.0° Bo=-7.1° Lo=235.5°) (P=-20.0° Bo=-7.1° Lo=235.6°)
02/20 by H.Asai Hα(P=-18.8° Bo=-7.0° Lo=288.2°) (P=-18.8° Bo=-7.0° Lo=288.3°)
02/18 by U.Fujioka Hα(P= -18.2° Bo= -6.9° Lo= 314.6°) (P= -18.2° Bo= -6.9° Lo= 314.8°)
02/18 by H.Asai Hα(P=-18.2° Bo=-6.9° Lo=314.6°) (P=-18.2° Bo=-6.9° Lo=314.7°)
02/17 by H.Asai Hα(P=-17.9° Bo=-6.9° Lo=327.4°) (P=-17.9° Bo=-6.9° Lo=327.5°)
02/16 by U.Fujioka Hα(P= -17.6° Bo= -6.8° Lo= 339.2°) (P= -17.6° Bo= -6.8° Lo= 339.3°)
02/16 by H.Asai Hα(P=-17.6° Bo=-6.9° Lo=338.8°) (P=-17.6° Bo=-6.9° Lo=339.0°)
02/15 by U.Fujioka Hα(P= -17.2° Bo= -6.8° Lo= 354.4°) (P= -17.2° Bo= -6.8° Lo= 354.5°)
02/15 by H.Asai Hα(P=-17.2° Bo=-6.8° Lo=354.0°) (P=-17.2° Bo=-6.8° Lo=354.1°)
02/14 by U.Fujioka Hα(P= -16.9° Bo= -6.8° Lo= 7.2°) (P= -16.9° Bo= -6.8° Lo= 7.3°)
02/14 by H.Asai Hα(P=-16.9° Bo=-6.8° Lo=5.2°) (P=-16.9° Bo=-6.8° Lo=5.3°)
02/13 by U.Fujioka Hα(P= -16.5° Bo= -6.7° Lo= 20.4°) (P= -16.5° Bo= -6.7° Lo= 20.7°)
02/13 by H.Asai Hα(P=-16.5° Bo=-6.7° Lo=20.1°) (P=-16.5° Bo=-6.7° Lo=20.2°)
02/12 by U.Fujioka Hα(P= -16.2° Bo= -6.7° Lo= 33.6°) (P= -16.2° Bo= -6.7° Lo= 33.9°)
02/12 by H.Asai Hα(P=-16.2° Bo=-6.7° Lo=33.3°) (P=-16.2° Bo=-6.7° Lo=33.4°)
02/11 by U.Fujioka Hα(P= -15.8° Bo= -6.6° Lo= 46.7°) (P= -15.8° Bo= -6.6° Lo= 46.9°)
02/11 by H.Asai Hα(P=-15.8° Bo=-6.6° Lo=46.5°) (P=-15.8° Bo=-6.6° Lo=46.6°)
02/10 by H.Asai Hα(P=-15.5° Bo=-6.6° Lo=59.7°) (P=-15.5° Bo=-6.6° Lo=59.8°)
02/09 by U.Fujioka Hα(P= -15.1° Bo= -6.5° Lo= 71.8°) (P= -15.1° Bo= -6.5° Lo= 72.3°)
02/09 by H.Asai Hα(P=-15.1° Bo=-6.5° Lo=72.8°) (P=-15.1° Bo=-6.5° Lo=72.9°)
02/08 by U.Fujioka Hα(P= -14.7° Bo= -6.4° Lo= 85.3°) (P= -14.7° Bo= -6.4° Lo= 85.5°)
02/08 by H.Asai Hα(P=-14.7° Bo=-6.4° Lo=85.8°) (P=-14.4° Bo=-6.4° Lo=86.0°)
02/07 by U.Fujioka Hα(P= -14.3° Bo= -6.4° Lo= 99.2°) (P= -14.3° Bo= -6.4° Lo= 99.4°)
02/07 by H.Asai Hα(P=-14.3° Bo=-6.4° Lo=99.3°) (P=-14.3° Bo=-6.4° Lo=99.4°)
02/03 by U.Fujioka Hα(P= -12.8° Bo= -6.1° Lo= 151.9°) (P= -12.8° Bo= -6.1° Lo= 152.0°)
02/03 by H.Asai Hα(P=-12.8° Bo=-6.1° Lo=151.8°) (P=-12.8° Bo=-6.1° Lo=151.9°)
02/01 by U.Fujioka Hα( No image ) (P= -12.0° Bo= -6.0° Lo= 178.2°)
02/01 by H.Asai Hα(P=-12.0° Bo=-6.0° Lo=178.4°) (P=-12.0° Bo=-6.0° Lo=178.5°)
 2024年1月
01/31 by H.Asai Hα(P=-11.6° Bo=-5.9° Lo=189.7°) (P=-11.6° Bo=-5.9° Lo=189.8°)
01/30 by U.Fujioka Hα(P= -11.1° Bo= -5.8° Lo= 205.3°) (P= -11.1° Bo= -5.8° Lo= 205.4°)
01/30 by H.Asai Hα(P=-11.1° Bo=-5.8° Lo=204.6°) (P=-11.1° Bo=-5.8° Lo=204.7°)
01/29 by U.Fujioka Hα(P= -10.7° Bo= -5.7° Lo= 218.4°) (P= -10.7° Bo= -5.7° Lo= 218.6°)
01/29 by H.Asai Hα(P=-10.7° Bo=-5.8° Lo=217.5°) (P=-10.7° Bo=-5.8° Lo=217.9°)
01/27 by U.Fujioka Hα(P= -9.9° Bo= -5.6° Lo= 243.9°) (P= -9.9° Bo= -5.6° Lo= 244.1°)
01/27 by H.Asai Hα(P=-9.9° Bo=-5.6° Lo=243.8°) (P=-9.9° Bo=-5.6° Lo=244.2°)
01/26 by U.Fujioka Hα(P= -9.4° Bo= -5.5° Lo= 257.6°) (P= -9.4° Bo= -5.5° Lo= 257.9°)
01/26 by H.Asai Hα(P=-9.4° Bo=-5.5° Lo=257.3°) (P=-9.4° Bo=-5.5° Lo=257.4°)
01/25 by U.Fujioka Hα(P= -9.0° Bo= -5.4° Lo= 271.2°) (P= -9.0° Bo= -5.4° Lo= 271.3°)
01/25 by H.Asai Hα(P=-9.0° Bo=-5.4° Lo=270.5°) (P=-9.0° Bo=-5.4° Lo=270.7°)
01/24 by U.Fujioka Hα(P= -8.5° Bo= -5.3° Lo= 284.0°) (P= -8.5° Bo= -5.3° Lo= 284.4°)
01/24 by H.Asai Hα(P=-8.6° Bo=-5.4° Lo=281.5°) (P=-8.6° Bo=-5.4° Lo=281.6°)
01/23 by U.Fujioka Hα(P= -8.1° Bo= -5.3° Lo= 295.9°) (P= -8.1° Bo= -5.2° Lo= 297.3°)
01/23 by H.Asai Hα(P=-8.1° Bo=-5.3° Lo=296.6°) (P=-8.1° Bo=-5.3° Lo=296.8°)
01/22 by U.Fujioka Hα(P= -7.6° Bo= -5.2° Lo= 310.6°) (P= -7.6° Bo= -5.1° Lo= 310.9°)
01/22 by H.Asai Hα(P=-7.6° Bo=-5.2° Lo=310.6°) (P=-7.6° Bo=-5.2° Lo=310.8°)
01/19 by U.Fujioka Hα(P= -6.3° Bo= -4.9° Lo= 349.8°) (P= -6.3° Bo= -4.9° Lo= 349.5°)
01/19 by H.Asai Hα(P=-6.3° Bo=-4.9° Lo=349.4°) (P=-6.3° Bo=-4.9° Lo=349.5°)
01/18 by U.Fujioka Hα(P= -5.8° Bo= -4.8° Lo= 2.9°) (P= -5.8° Bo= -4.8° Lo= 2.7°)
01/18 by H.Asai Hα(P=-5.8° Bo=-4.8° Lo=2.8°) (P=-5.8° Bo=-4.8° Lo=3.0°)
01/17 by U.Fujioka Hα(P= -5.4° Bo= -4.7° Lo= 16.4°) (P= -5.3° Bo= -4.7° Lo= 16.6°)
01/17 by H.Asai Hα(P=-5.5° Bo=-4.7° Lo=13.7°) (P=-5.4° Bo=-4.7° Lo=14.0°)
01/16 by U.Fujioka Hα(P= -4.9° Bo= -4.6° Lo= 28.7°) (P= -4.9° Bo= -4.6° Lo= 29.0°)
01/16 by H.Asai Hα(P=-4.9° Bo=-4.6° Lo=28.2°) (P=-4.9° Bo=-4.6° Lo=29.8°)
01/15 by U.Fujioka Hα(P= -4.4° Bo= -4.5° Lo= 42.4°) (P= -4.4° Bo= -4.5° Lo= 42.6°)
01/15 by H.Asai Hα(P=-4.5° Bo=-4.5° Lo=42.1°) (P=-4.4° Bo=-4.5° Lo=42.1°)
01/14 by U.Fujioka Hα(P= -4.0° Bo= -4.4° Lo= 55.8°) (P= -4.0° Bo= -4.4° Lo= 55.8°)
01/14 by H.Asai Hα(P=-4.0° Bo=-4.4° Lo=55.1°) (P=-4.0° Bo=-4.4° Lo=55.3°)
01/13 by U.Fujioka Hα(P= -3.5° Bo= -4.3° Lo= 68.2°) (P= -3.5° Bo= -4.3° Lo= 69.2°)
01/13 by H.Asai Hα(P=-3.5° Bo=-4.3° Lo=68.4°) (P=-3.5° Bo=-4.3° Lo=68.6°)
01/12 by U.Fujioka Hα(P= -3.0° Bo= -4.2° Lo= 82.3°) (P= -3.0° Bo= -4.2° Lo= 82.5°)
01/12 by H.Asai Hα(P=-3.0° Bo=-4.2° Lo=81.6°) (P=-3.0° Bo=-4.2° Lo=81.6°)
01/10 by U.Fujioka Hα(P= -2.0° Bo= -4.0° Lo= 108.8°) (P= -2.0° Bo= -4.0° Lo= 108.9°)
01/09 by U.Fujioka Hα(P= -1.6° Bo= -3.8° Lo= 121.6°) (P= -1.6° Bo= -3.8° Lo= 121.8°)
01/09 by H.Asai Hα(P=-1.6° Bo=-3.9° Lo=121.2°) (P=-1.6° Bo=-3.9° Lo=121.3°)
01/08 by U.Fujioka Hα(P= -1.1° Bo= -3.7° Lo= 134.7°) (P= -1.1° Bo= -3.7° Lo= 134.8°)
01/08 by H.Asai Hα(P=-1.1° Bo=-3.7° Lo=134.2°) (P=-1.1° Bo=-3.7° Lo=134.5°)
01/07 by U.Fujioka Hα( No image ) (P= -0.6° Bo= -3.6° Lo= 147.8°)
01/07 by H.Asai Hα(P=-0.7° Bo=-3.7° Lo=145.3°) (P=-0.7° Bo=-3.7° Lo=145.8°)
01/06 by U.Fujioka Hα(P= -0.2° Bo= -3.5° Lo= 160.4°) (P= -0.1° Bo= -3.5° Lo= 161.0°)
01/06 by H.Asai Hα(P=-0.2° Bo=-3.5° Lo=160.6°) (P=-0.1° Bo=-3.5° Lo=160.8°)
01/05 by U.Fujioka Hα(P= 0.3° Bo= -3.4° Lo= 172.9°) (P= 0.3° Bo= -3.4° Lo= 173.9°)
01/05 by H.Asai Hα(P=0.3° Bo=-3.4° Lo=173.6°) (P=0.3° Bo=-3.4° Lo=173.9°)
01/04 by U.Fujioka Hα(P= 0.8° Bo= -3.3° Lo= 186.1°) (P= 0.8° Bo= -3.3° Lo= 186.6°)
01/04 by H.Asai Hα(P=0.8° Bo=-3.3° Lo=186.7°) (P=0.8° Bo=-3.3° Lo=186.7°)
01/01 by U.Fujioka Hα(P= 2.3° Bo= -2.9° Lo= 227.0°) (P= 2.3° Bo= -2.9° Lo= 227.2°)
01/01 by H.Asai Hα(P=2.3° Bo=-3.0° Lo=226.2°) (P=2.3° Bo=-3.0° Lo=226.4°)
2023
 2023年12月
12/31 by U.Fujioka Hα( No image ) (P= 2.7° Bo= -2.8° Lo= 238.5°)
12/31 by H.Asai Hα(P=2.7° Bo=-2.8° Lo=238.6°) (P=2.7° Bo=-2.8° Lo=238.9°)
12/30 by H.Asai Hα(P=3.3° Bo=-2.7° Lo=253.1°) (P=3.3° Bo=-2.7° Lo=253.2°)
12/29 by U.Fujioka Hα(P= 3.7° Bo= -2.6° Lo= 266.5°) (P= 3.7° Bo= -2.6° Lo= 266.9°)
12/29 by H.Asai Hα(P=3.7° Bo=-2.6° Lo=265.8°) (P=3.7° Bo=-2.6° Lo=265.9°)
12/26 by U.Fujioka Hα(P= 5.2° Bo= -2.2° Lo= 306.3°) (P= 5.2° Bo= -2.2° Lo= 306.5°)
12/26 by H.Asai Hα(P=5.2° Bo=-2.2° Lo=305.5°) (P=5.2° Bo=-2.2° Lo=305.8°)
12/25 by U.Fujioka Hα(P= 5.7° Bo= -2.1° Lo= 319.1°) (P= 5.7° Bo= -2.1° Lo= 319.3°)
12/24 by H.Asai Hα(P=6.0° Bo=-2.0° Lo=329.6°) (P=6.1° Bo=-2.0° Lo=329.7°)
12/23 by U.Fujioka Hα(P= 6.6° Bo= -1.9° Lo= 345.4°) (P= 6.6° Bo= -1.8° Lo= 345.7°)
   冬至 12/22 12:27 JST ecliptic longtitude=270°
12/22 by U.Fujioka Hα(P= 7.1° Bo= -1.7° Lo= 359.0°) (P= 7.1° Bo= -1.7° Lo= 359.2°)
12/22 by H.Asai Hα(P=7.0° Bo=-1.7° Lo=357.1°) (P=7.0° Bo=-1.7° Lo=357.3°)
12/21 by U.Fujioka Hα(P= 7.5° Bo= -1.6° Lo= 11.4°) (P= 7.6° Bo= -1.6° Lo= 12.2°)
12/21 by H.Asai Hα(P=7.6° Bo=-1.6° Lo=11.4°) (P=7.6° Bo=-1.6° Lo=11.6°)
12/20 by U.Fujioka Hα(P= 8.0° Bo= -1.5° Lo= 25.1°) (P= 8.0° Bo= -1.5° Lo= 25.3°)
12/20 by H.Asai Hα(P=8.0° Bo=-1.5° Lo=24.3°) (P=8.0° Bo=-1.5° Lo=24.4°)
12/19 by H.Asai Hα(P=8.4° Bo=-1.4° Lo=36.3°) (P=8.4° Bo=-1.4° Lo=36.5°)
12/17 by H.Asai Hα(P=9.4° Bo=-1.1° Lo=64.0°) (P=9.4° Bo=-1.1° Lo=64.3°)
12/16 by H.Asai Hα(P=9.9° Bo=-1.0° Lo=77.3°) (P=9.9° Bo=-1.0° Lo=77.5°)
12/14 by U.Fujioka Hα(P= 10.7° Bo= -0.7° Lo= 102.8°) (P= 10.7° Bo= -0.7° Lo= 103.0°)
12/14 by H.Asai Hα(P=10.8° Bo=-0.7° Lo=103.6°) (P=10.8° Bo=-0.7° Lo=103.7°)
12/13 by U.Fujioka Hα(P= 11.2° Bo= -0.6° Lo= 117.4°) (P= 11.2° Bo= -0.6° Lo= 117.5°)
12/13 by H.Asai Hα(P=11.2° Bo=-0.6° Lo=117.0°) (P=11.2° Bo=-0.6° Lo=117.1°)
12/10 by U.Fujioka Hα(P= 12.5° Bo= -0.2° Lo= 155.9°) (P= 12.5° Bo= -0.2° Lo= 155.8°)
12/10 by H.Asai Hα(P=12.5° Bo=-0.2° Lo=156.2°) (P=12.5° Bo=-0.2° Lo=156.5°)
12/09 by H.Asai Hα(P=13.0° Bo=-0.1° Lo=169.7°) (P=13.0° Bo=-0.1° Lo=169.8°)
12/08 by H.Asai Hα(P=13.4° Bo=0.1° Lo=182.9°) (P=13.4° Bo=0.1° Lo=183.0°)
12/07 by H.Asai Hα(P=13.8° Bo=0.2° Lo=195.9°) (P=13.8° Bo=0.2° Lo=196.0°)
12/03 by H.Asai Hα(P=15.4° Bo=0.7° Lo=248.1°) (P=15.4° Bo=0.7° Lo=248.3°)
12/02 by U.Fujioka Hα(P= 15.8° Bo= 0.8° Lo= 262.1°) (P= 15.8° Bo= 0.8° Lo= 262.3°)
12/02 by H.Asai Hα(P=15.8° Bo=0.8° Lo=261.6°) (P=15.8° Bo=0.8° Lo=261.7°)
12/01 by U.Fujioka Hα(P= 16.2° Bo= 0.9° Lo= 274.9°) (P= 16.2° Bo= 0.9° Lo= 275.1°)
12/01 by H.Asai Hα(P=16.2° Bo=0.9° Lo=274.6°) (P=16.2° Bo=0.9° Lo=274.7°)
 2023年11月
11/30 by U.Fujioka Hα(P= 16.5° Bo= 1.1° Lo= 287.6°) (P= 16.6° Bo= 1.1° Lo= 288.9°)
11/30 by H.Asai Hα(P=16.6° Bo=1.1° Lo=288.6°) (P=16.6° Bo=1.1° Lo=288.8°)
11/29 by U.Fujioka Hα(P= 16.9° Bo= 1.2° Lo= 302.1°) (P= 16.9° Bo= 1.2° Lo= 301.9°)
11/28 by U.Fujioka Hα(P= 17.3° Bo= 1.3° Lo= 315.2°) (P= 17.3° Bo= 1.3° Lo= 315.4°)
11/28 by H.Asai Hα(P=17.3° Bo=1.3° Lo=315.0°) (P=17.3° Bo=1.3° Lo=315.3°)
11/27 by U.Fujioka Hα(P= 17.7° Bo= 1.4° Lo= 328.2°) (P= 17.7° Bo= 1.5° Lo= 328.6°)
11/25 by H.Asai Hα(P=18.4° Bo=1.7° Lo=353.7°) (P=18.4° Bo=1.7° Lo=354.0°)
11/24 by U.Fujioka Hα(P= 18.7° Bo= 1.8° Lo= 6.9°) (P= 18.7° Bo= 1.8° Lo= 6.7°)
11/24 by H.Asai Hα(P=18.7° Bo=1.8° Lo=6.1°) (P=18.7° Bo=1.8° Lo=6.3°)
11/23 by U.Fujioka Hα( No image ) (P= 19.0° Bo= 1.9° Lo= 19.5°)
11/23 by H.Asai Hα(P=19.0° Bo=1.9° Lo=18.4°) (P=19.0° Bo=1.9° Lo=18.7°)
11/22 by U.Fujioka Hα(P= 19.4° Bo= 2.1° Lo= 34.2°) (P= 19.4° Bo= 2.1° Lo= 34.4°)
11/21 by U.Fujioka Hα(P= 19.7° Bo= 2.2° Lo= 47.1°) (P= 19.7° Bo= 2.2° Lo= 47.2°)
11/21 by H.Asai Hα(P=19.7° Bo=2.2° Lo=46.2°) (P=19.7° Bo=2.2° Lo=47.1°)
11/19 by H.Asai Hα(P=20.3° Bo=2.4° Lo=73.3°) (P=20.3° Bo=2.4° Lo=73.5°)
11/18 by H.Asai Hα(** not available **) (P=20.6° Bo=2.6° Lo=86.7°)
11/16 by H.Asai Hα(P=21.2° Bo=2.8° Lo=113.1°) (P=21.2° Bo=2.8° Lo=113.2°)
11/14 by U.Fujioka Hα(P= 21.7° Bo= 3.0° Lo= 139.7°) (P= 21.7° Bo= 3.0° Lo= 139.8°)
11/09 by U.Fujioka Hα(P= 22.9° Bo= 3.6° Lo= 205.1°) (P= 22.9° Bo= 3.6° Lo= 205.1°)
11/09 by H.Asai Hα(P=23.0° Bo=3.6° Lo=205.2°) (P=23.0° Bo=3.6° Lo=205.4°)
11/08 by U.Fujioka Hα(P= 23.2° Bo= 3.7° Lo= 218.9°) (P= 23.2° Bo= 3.7° Lo= 219.1°)
11/08 by H.Asai Hα(P=23.2° Bo=3.7° Lo=218.5°) (P=23.2° Bo=3.7° Lo=218.6°)
11/07 by H.Asai Hα(P=23.4° Bo=3.8° Lo=230.9°) (P=23.4° Bo=3.8° Lo=231.2°)
11/05 by U.Fujioka Hα( No image ) (P= 23.8° Bo= 4.0° Lo= 256.5°)
11/05 by H.Asai Hα(P=23.8° Bo=4.0° Lo=257.9°) (P=23.8° Bo=4.0° Lo=258.2°)
11/04 by U.Fujioka Hα(P= 24.0° Bo= 4.1° Lo= 271.5°) (P= 24.0° Bo= 4.1° Lo= 271.6°)
11/04 by H.Asai Hα(P=24.0° Bo=4.1° Lo=271.3°) (P=24.0° Bo=4.1° Lo=271.4°)
11/03 by U.Fujioka Hα(P= 24.2° Bo= 4.2° Lo= 284.5°) (P= 24.2° Bo= 4.2° Lo= 284.9°)
11/03 by H.Asai Hα(P=24.2° Bo=4.2° Lo=284.3°) (P=24.2° Bo=4.2° Lo=284.5°)
11/02 by H.Asai Hα(P=24.4° Bo=4.3° Lo=297.8°) (P=24.4° Bo=4.3° Lo=297.9°)
11/01 by U.Fujioka Hα(P= 24.5° Bo= 4.4° Lo= 311.2°) (P= 24.5° Bo= 4.4° Lo= 311.4°)
 2023年10月
