金星画像 Index

(δ:視直径 K:輝面比 Elong:離角)

2022

赤径外合 10/21 06h10m GMT

01/31 by M.Murakami (δ=50.0", K=0.14, Elong=30.7゚W)
01/21 by M.Murakami (δ=57.8", K=0.06, Elong=19.6゚W)
01/18 by M.Murakami (δ=59.7", K=0.04, Elong=15.5゚W)

赤経内合 1/8 15h14m GMT

01/04 by M.Murakami (δ=62.2", K=0.01, Elong= 8.7゚E)
01/01 by M.Murakami (δ=61.0", K=0.02, Elong=12.9゚E)

2021
12/28 by M.Murakami (δ=58.8", K=0.05, Elong=18.4゚E)
12/24 by M.Murakami (δ=56.0", K=0.08, Elong=23.5゚E)
12/21 by M.Murakami (δ=53.7", K=0.11, Elong=26.8゚E)
12/15 by M.Murakami (δ=49.0", K=0.16, Elong=32.7゚E)
12/12 by M.Murakami (δ=46.5", K=0.19, Elong=35.1゚E)
11/26 by M.Murakami (δ=36.1", K=0.32, Elong=43.3゚E)
11/20 by M.Murakami (δ=33.0", K=0.37, Elong=45.0゚E)
11/14 by M.Murakami (δ=30.3", K=0.41, Elong=46.1゚E)
11/08 by M.Murakami (δ=28.0", K=0.44, Elong=46.7゚E)

東方最大離角 10/29 20h52m GMT (Elong=47゚E)

10/28 by M.Murakami (δ=24.6", K=0.50, Elong=47.0゚E)
10/24 by M.Murakami (δ=23.5", K=0.52, Elong=46.9゚E)
10/14 by M.Murakami (δ=21.2", K=0.57, Elong=46.3゚E)
10/02 by M.Murakami (δ=19.0", K=0.62, Elong=45.0゚E)
09/19 by M.Murakami (δ=17.1", K=0.67, Elong=43.1゚E)
09/10 by M.Murakami (δ=16.0", K=0.70, Elong=41.5゚E)
08/30 by M.Murakami (δ=14.9", K=0.74, Elong=39.4゚E)
08/20 by M.Murakami (δ=14.0", K=0.77, Elong=37.3゚E)
08/11 by M.Murakami (δ=13.3", K=0.79, Elong=35.3゚E)
08/01 by M.Murakami (δ=12.7", K=0.82, Elong=33.0゚E)
07/21 by M.Murakami (δ=12.1", K=0.85, Elong=30.4゚E)
07/10 by M.Murakami (δ=11.5", K=0.88, Elong=27.6゚E)
06/08 by M.Murakami (δ=10.5", K=0.94, Elong=19.5゚E)

赤経外合 3/23 22h14m GMT

2020
10/02 by M.Murakami (δ=15.4", K=0.72, Elong=40.1゚W)
09/21 by M.Murakami (δ=16.5", K=0.68, Elong=42.0゚W)
09/08 by M.Murakami (δ=18.3", K=0.63, Elong=43.9゚W)
09/03 by H.Asai (δ=19.0", K=0.61, Elong=44.5゚W)
08/30 by H.Asai (δ=19.7", K=0.59, Elong=44.9゚W)
08/24 by M.Murakami (δ=20.9", K=0.56, Elong=45.4W)

西方最大離角 08/13 0h GMT (Elong=46゚W)

08/12 by M.Murakami (δ=23.6", K=0.50, Elong=45.8゚W)
08/10 by H.Asai (δ=24.2", K=0.49, Elong=45.8゚W)
08/09 by H.Asai (δ=24.5", K=0.48, Elong=45.8゚W)
08/08 by M.Murakami (δ=24.7", K=0.48, Elong=45.7゚W)
07/19 by M.Murakami (δ=32.5", K=0.34, Elong=42.8゚W)
07/01 by M.Murakami (δ=42.5", K=0.20, Elong=34.6゚W)
06/26 by M.Murakami (δ=46.0", K=0.15, Elong=30.5゚W)
06/16 by M.Murakami (δ=53.1", K=0.06, Elong=19.5゚W)
06/10 by M.Murakami (δ=56.6", K=0.01, Elong=09.8゚W)

黄経内合 6/3 18h GMT (Elong=0.5゚N)

05/28 by M.Murakami (δ=56.8", K=0.01, Elong=09.2゚E)
05/27 by M.Murakami (δ=56.1", K=0.02, Elong=12.0゚E)
05/24 by M.Murakami (δ=54.6", K=0.04, Elong=16.3゚E)
05/17 by M.Murakami (δ=50.1", K=0.10, Elong=25.2゚E)
05/13 by M.Murakami (δ=47.2", K=0.14, Elong=29.3゚E)
05/05 by M.Murakami (δ=41.6", K=0.21, Elong=35.8゚E)
04/30 by M.Murakami (δ=38.4", K=0.26, Elong=38.7゚E)
04/23 by M.Murakami (δ=34.4", K=0.32, Elong=41.8゚E)
04/19 by M.Murakami (δ=32.5", K=0.35, Elong=43.1゚E)
04/08 by M.Murakami (δ=28.0", K=0.43, Elong=45.2゚E)
04/03 by M.Murakami (δ=26.3", K=0.46, Elong=45.7゚E)
03/26 by M.Murakami (δ=23.9", K=0.50, Elong=46.1゚E)

東方最大離角 03/24 22h GMT (Elong=46゚E)

03/18 by M.Murakami (δ=22.0", K=0.55, Elong=45.9゚E)
03/15 by M.Murakami (δ=21.4", K=0.56, Elong=45.8゚E)
03/11 by M.Murakami (δ=20.5", K=0.58, Elong=45.5゚E)
03/06 by M.Murakami (δ=19.6", K=0.61, Elong=45.1゚E)
02/24 by M.Murakami (δ=17.9", K=0.65, Elong=43.9゚E)
02/11 by M.Murakami (δ=16.3", K=0.70, Elong=42.0゚E)
02/01 by M.Murakami (δ=15.3", K=0.73, Elong=40.4゚E)
01/29 by M.Murakami (δ=15.1", K=0.74, Elong=39.9゚E)
01/20 by M.Murakami (δ=14.3", K=0.77, Elong=38.2゚E)
01/11 by M.Murakami (δ=13.7", K=0.80, Elong=36.5゚E)
01/05 by M.Murakami (δ=13.3", K=0.81, Elong=35.3゚E)
01/03 by M.Murakami (δ=13.2", K=0.82, Elong=34.9゚E)
2019
12/16 by M.Murakami (δ=12.2", K=0.86, Elong=31.1゚E)
12/08 by M.Murakami (δ=11.9", K=0.87, Elong=29.4゚E)
12/03 by M.Murakami (δ=11.7", K=0.88, Elong=28.2゚E)
11/29 by M.Murakami (δ=11.5", K=0.89, Elong=27.3゚E)
11/10 by M.Murakami (δ=10.9", K=0.92, Elong=22.9゚E)
11/01 by M.Murakami (δ=10.7", K=0.94, Elong=20.7゚E)
10/23 by M.Murakami (δ=10.4", K=0.95, Elong=18.5゚E)
10/09 by M.Murakami (δ=10.2", K=0.97, Elong=15.0゚E)

黄経外合 08/14 06h GMT (Elong=1.3゚N)

06/12 by M.Murakami (δ=10.2", K=0.96, Elong=17.0゚W)
05/23 by M.Murakami (δ=10.8", K=0.92, Elong=22.4゚W)
04/19 by M.Murakami (δ=12.0", K=0.86, Elong=30.5゚W)
04/12 by M.Murakami (δ=12.4", K=0.84, Elong=32.1゚W)
04/02 by M.Murakami (δ=13.0", K=0.82, Elong=34.3゚W)
03/26 by M.Murakami (δ=13.4", K=0.80, Elong=35.9゚W)
03/19 by M.Murakami (δ=13.9", K=0.78, Elong=37.3゚W)
03/14 by M.Murakami (δ=14.3", K=0.76, Elong=38.3゚W)
03/04 by M.Murakami (δ=15.2", K=0.74, Elong=40.2゚W)
02/17 by M.Murakami (δ=16.8", K=0.69, Elong=42.8゚W)
02/02 by M.Murakami (δ=18.9", K=0.63, Elong=45.0゚W)
01/27 by M.Murakami (δ=19.9", K=0.60, Elong=45.7゚W)
01/26 by M.Murakami (δ=20.2", K=0.60, Elong=45.9゚W)
01/18 by M.Murakami (δ=21.7", K=0.57, Elong=46.5゚W)
01/17 by M.Murakami (δ=21.9", K=0.56, Elong=46.5゚W)
01/09 by M.Murakami (δ=23.8", K=0.52, Elong=46.9゚W)

西方最大離角 01/06 05h GMT (Elong=47゚W)

01/04 by M.Murakami (δ=25.1", K=0.50, Elong=46.9゚W)

2018
12/25 by M.Murakami (δ=28.4", K=0.44, Elong=46.5゚W)
12/18 by M.Murakami (δ=31.1", K=0.39, Elong=45.5゚W)
12/10 by M.Murakami (δ=34.9", K=0.34, Elong=43.6゚W)
12/04 by M.Murakami (δ=38.8", K=0.28, Elong=41.1゚W)
11/27 by M.Murakami (δ=42.8", K=0.23, Elong=37.9゚W)
11/23 by M.Murakami (δ=46.3", K=0.19, Elong=34.6゚W)
11/15 by M.Murakami (δ=52.8", K=0.12, Elong=28.2゚W)
11/14 by M.Murakami (δ=53.2", K=0.10, Elong=26.3゚W)
11/08 by M.Murakami (δ=57.4", K=0.05, Elong=19.1゚W)
11/02 by M.Murakami (δ=60.3", K=0.02, Elong=11.4゚W)
11/01 by M.Murakami (δ=60.6", K=0.02, Elong=10.2゚W)
10/29 by M.Murakami (δ=61.3", K=0.01, Elong=07.0゚W)

黄経内合 10/26 14h GMT (Elong=6.3゚S)

10/25 by M.Murakami (δ=61.1", K=0.01, Elong=07.0゚E)
10/22 by M.Murakami (δ=60.4", K=0.01, Elong=09.9゚E)
10/21 by M.Murakami (δ=60.0", K=0.02, Elong=11.2゚E)
10/18 by M.Murakami (δ=58.6", K=0.03, Elong=15.1゚E)
09/28 by M.Murakami (δ=44.2", K=0.19, Elong=35.3゚E)
09/18 by M.Murakami (δ=37.7", K=0.28, Elong=40.6゚E)
08/31 by M.Murakami (δ=28.1", K=0.41, Elong=45.2゚E)
08/21 by M.Murakami (δ=25.4", K=0.47, Elong=45.9゚E)

東方最大離角 08/17 17h GMT (Elong=46゚E)

08/01 by M.Murakami (δ=20.5", K=0.57, Elong=45.1゚E)
07/10 by M.Murakami (δ=16.9", K=0.66, Elong=42.2゚E)
06/19 by M.Murakami (δ=14.6", K=0.74, Elong=38.3゚E)
06/09 by M.Murakami (δ=13.7", K=0.78, Elong=36.2゚E)
06/04 by M.Murakami (δ=13.4", K=0.79, Elong=35.1゚E)
06/03 by M.Murakami (δ=13.3", K=0.80, Elong=34.9゚E)
06/02 by M.Murakami (δ=13.2", K=0.80, Elong=34.7゚E)
05/27 by M.Murakami (δ=12.8", K=0.82, Elong=33.3゚E)
05/22 by M.Murakami (δ=12.5", K=0.83, Elong=32.1゚E)
05/15 by M.Murakami (δ=12.1", K=0.85, Elong=30.5゚E)
05/01 by M.Murakami (δ=11.5", K=0.89, Elong=27.1゚E)
04/22 by M.Murakami (δ=11.2", K=0.90, Elong=24.9゚E)
04/20 by M.Murakami (δ=11.1", K=0.91, Elong=24.4゚E)
04/19 by M.Murakami (δ=11.1", K=0.91, Elong=24.2゚E)
04/10 by M.Murakami (δ=10.8", K=0.92, Elong=22.0゚E)
03/31 by M.Murakami (δ=10.6", K=0.94, Elong=19.6゚E)
03/25 by M.Murakami (δ=10.4", K=0.95, Elong=18.1゚E)
03/23 by M.Murakami (δ=10.4", K=0.95, Elong=17.6゚E)
03/12 by M.Murakami (δ=10.2", K=0.97, Elong=15.0゚E)
03/03 by M.Murakami (δ=10.1", K=0.98, Elong=12.8゚E)
02/27 by M.Murakami (δ=10.0", K=0.98, Elong=11.8゚E)
02/19 by M.Murakami (δ=09.9", K=0.99, Elong=09.9゚E)
02/14 by M.Murakami (δ=09.9", K=0.99, Elong=08.7゚E)
02/06 by M.Murakami (δ=09.8", K=0.99, Elong=06.8゚E)

黄経外合 01/09 07h GMT (Elong=0.8゚S)

2017
12/05 by M.Murakami (δ=09.9", K=0.99, Elong=08.5゚W)
11/28 by M.Murakami (δ=10.0", K=0.99, Elong=10.0゚W)
11/24 by M.Murakami (δ=10.0", K=0.98, Elong=11.2゚W)
11/02 by M.Murakami (δ=10.4", K=0.96, Elong=16.7゚W)
11/01 by H.Asai    (δ=10.4", K=0.96, Elong=16.7゚W)
10/26 by H.Asai    (δ=10.5", K=0.95, Elong=18.2゚W)
10/25 by M.Murakami (δ=10.5", K=0.95, Elong=18.4゚W)
10/18 by M.Murakami (δ=10.7", K=0.94, Elong=20.4゚W)
10/10 by M.Murakami (δ=10.9", K=0.93, Elong=22.2゚W)
10/08 by M.Murakami (δ=10.9", K=0.92, Elong=22.7゚W)
09/30 by H.Asai    (δ=11.2", K=0.91, Elong=24.7゚W)
09/30 by M.Murakami (δ=11.2", K=0.91, Elong=24.7゚W)
09/18 by M.Murakami (δ=11.6", K=0.88, Elong=27.6゚W)
09/10 by M.Murakami (δ=11.9", K=0.86, Elong=29.5゚W)
09/02 by M.Murakami (δ=12.3", K=0.84, Elong=31.4゚W)
08/24 by M.Murakami (δ=12.8", K=0.82, Elong=33.5゚W)
08/08 by M.Murakami (δ=13.9", K=0.77, Elong=36.9゚W)
08/06 by M.Murakami (δ=14.1", K=0.76, Elong=37.4゚W)
07/31 by M.Murakami (δ=14.6", K=0.74, Elong=38.6゚W)
07/21 by M.Murakami (δ=15.5", K=0.71, Elong=40.5゚W)
07/07 by M.Murakami (δ=17.2", K=0.66, Elong=42.8゚W)
06/15 by M.Murakami (δ=20.9", K=0.56, Elong=45.4゚W)

西方最大離角 06/03 (Elong=45.9゚W)

05/28 by M.Murakami (δ=25.5", K=0.46, Elong=45.7゚W)
05/20 by M.Murakami (δ=28.2", K=0.42, Elong=45.1゚W)
05/18 by M.Murakami (δ=29.0", K=0.40, Elong=44.8゚W)
05/04 by M.Murakami (δ=35.6", K=0.30, Elong=41.3゚W)
05/02 by M.Murakami (δ=36.7", K=0.29, Elong=40.5゚W)
04/22 by M.Murakami (δ=43.2", K=0.20, Elong=35.1゚W)
04/18 by M.Murakami (δ=46.1", K=0.16, Elong=32.1゚W)
04/13 by M.Murakami (δ=50.5", K=0.11, Elong=26.7゚W)
04/04 by M.Murakami (δ=56.5", K=0.04, Elong=16.4゚W)

内合 03/23

03/16 by M.Murakami (δ=57.0", K=0.04, Elong=16.8゚E)
03/10 by M.Murakami (δ=53.4", K=0.09, Elong=24.0゚E)
03/08 by M.Murakami (δ=52.1", K=0.10, Elong=26.2゚E)
02/28 by M.Murakami (δ=46.4", K=0.18, Elong=33.4゚E)
02/15 by M.Murakami (δ=37.9", K=0.29, Elong=41.3゚E)
02/04 by M.Murakami (δ=32.3", K=0.37, Elong=44.9゚E)
01/31 by M.Murakami (δ=30.6", K=0.40, Elong=45.7゚E)
01/18 by M.Murakami (δ=26.0", K=0.48, Elong=47.0゚E)
01/16 by M.Murakami (δ=25.4", K=0.49, Elong=47.1゚E)

東方最大離角 01/12 (Elong=47.2゚E)

01/07 by M.Murakami (δ=23.1", K=0.54, Elong=47.1゚E)

2016
12/20 by M.Murakami (δ=19.5", K=0.62, Elong=45.7゚E)
12/06 by M.Murakami (δ=17.5", K=0.67, Elong=43.9゚E)
12/03 by M.Murakami (δ=17.1", K=0.68, Elong=43.5゚E)
12/02 by M.Murakami (δ=17.0", K=0.68, Elong=43.3゚E)
11/12 by M.Murakami (δ=14.6", K=0.75, Elong=39.8゚E)
11/06 by M.Murakami (δ=14.4", K=0.76, Elong=38.7゚E)
10/26 by M.Murakami (δ=13.6", K=0.79, Elong=36.4゚E)

外合 06/07

2015
11/05 by M.Murakami (δ=21.6", K=0.56, Elong=46.1゚W)

西方最大離角 10/26 (Elong=46.4゚W)

09/11 by M.Murakami (δ=45.0", K=0.18, Elong=33.8゚W)
内合 08/14
08/02 by M.Murakami (δ=53.1", K=0.06, Elong=20.6゚E)
07/10 by M.Murakami (δ=37.4", K=0.26, Elong=39.1゚E)

東方最大離角 06/07 (Elong=45.4゚E)

03/31 by M.Murakami (δ=13.8", K=0.78, Elong=36.4゚E)