太陽 画像index
P:北極方向角 Bo:日面中央緯度 Lo:日面中央経度
撮影データ(藤岡):各画像のCaptionを参照
撮影データ(淺井):各画像のCaptionを参照
- 2020
- 12/31 by H.Asai (P=+2.4° Bo=-2.9° Lo=291.7°)
- 12/30 by H.Asai (P=+2.8° Bo=-2.8° Lo=303.7°)
- 12/28 by H.Asai (P=+3.8° Bo=-2.6° Lo=330.0°)
- 12/27 by H.Asai (P=+4.3° Bo=-2.4° Lo=344.7°)
- 12/25 by H.Asai (P=+5.3° Bo=-2.2° Lo=11.4°)
- 12/22 by H.Asai (P=+6.7° Bo=-1.8° Lo=50.1°)
- 冬至 12/21 19:02 JST ecliptic longtitude=270°
- 12/06 by H.Asai (P=+13.8° Bo=0.2° Lo=259.7°)
- 12/04 by H.Asai (P=+14.7° Bo=0.5° Lo=288.2°)
- 12/01 by H.Asai (P=+15.9° Bo=0.9° Lo=327.8°)
- 11/28 by H.Asai (P=+17.0° Bo=1.2° Lo=7.3°)
- 11/26 by H.Asai (P=+17.8° Bo=1.5° Lo=33.2°)
- 11/22 by H.Asai (P=+19.1° Bo=2.0° Lo=86.8°)
- 11/19 by H.Asai (P=+20.1° Bo=2.3° Lo=125.9°)
- 11/11 by H.Asai (P=+22.3° Bo=3.3° Lo=231.8°)
- 11/10 by H.Asai (P=+22.6° Bo=3.4° Lo=245.1°)
- 11/08 by H.Asai (P=+23.0° Bo=3.6° Lo=270.5°)
- 11/05 by H.Asai (P=+23.7° Bo=3.9° Lo=310.8°)
- 11/04 by H.Asai (P=+23.9° Bo=4.0° Lo=323.5°)
- 11/01 by H.Asai (P=+24.4° Bo=4.4° Lo=2.5°)
- 10/31 by H.Asai (P=+24.6° Bo=4.5° Lo=17.0°)
- 10/30 by H.Asai (P=+24.7° Bo=4.6° Lo=29.3°)
- 10/29 by H.Asai (P=+24.9° Bo=4.7° Lo=43.1°)
- 10/27 by H.Asai (P=+25.1° Bo=4.8° Lo=67.1°)
- 10/25 by H.Asai (P=+25.4° Bo=5.0° Lo=95.7°)
- 10/24 by H.Asai (P=+25.5° Bo=5.1° Lo=109.1°)
- 10/22 by H.Asai (P=+25.7° Bo=5.3° Lo=135.3°)
- 10/16 by H.Asai (P=+26.1° Bo=5.8° Lo=213.0°)
- 10/14 by H.Asai (P=+26.2° Bo=5.9° Lo=240.4°)
- 10/13 by H.Asai (P=+26.2° Bo=6.0° Lo=252.8°)
- 10/03 by H.Asai (P=+26.1° Bo=6.6° Lo=26.5°)
- 10/02 by H.Asai (P=+26.0° Bo=6.7° Lo=39.4°)
- 10/01 by H.Asai (P=+26.0° Bo=6.7° Lo=49.8°)
- 09/30 by H.Asai (P=+25.9° Bo=6.8° Lo=66.0°)
- 秋分 09/22 22:31 JST ecliptic longtitude=180°
- 09/15 by H.Asai (P=+24.1° Bo=7.2° Lo=263.7°)
- 09/10 by H.Asai (P=+23.2° Bo=7.3° Lo=329.6°)
- 08/27 by H.Asai (P=+19.8° Bo=7.1° Lo=154.8°)
- 08/26 by H.Asai (P=+19.6° Bo=7.1° Lo=168.0°)
- 08/22 by H.Asai (P=+18.4° Bo=7.0° Lo=219.9°)
- 08/21 by H.Asai (P=+18.1° Bo=6.9° Lo=233.9°)
- 08/20 by H.Asai (P=+17.8° Bo=6.9° Lo=247.4°)
- 08/13 by H.Asai (P=+15.4° Bo=6.6° Lo=339.7°)
- 08/12 by H.Asai (P=+15.1° Bo=6.5° Lo=351.8°)
- 08/11 by H.Asai (P=+14.7° Bo=6.4° Lo=6.2°)
- 08/10 by H.Asai (P=+14.5° Bo=6.4° Lo=16.7°)
- 08/09 by H.Asai (P=+14.0°/+14.1° Bo=6.3°/6.3° Lo=32.8°/31.1°)
- 08/08 by H.Asai (P=+13.7° Bo=6.3° Lo=42.8°)
- 08/07 by H.Asai (P=+13.3° Bo=6.2° Lo=57.7°)
- 08/06 by H.Asai (P=+13.0° Bo=6.2° Lo=70.6°)
- 08/05 by H.Asai (P=+12.6° Bo=6.1° Lo=82.6°)
- 08/04 by H.Asai (P=+12.3° Bo=6.0° Lo=95.0°)
- 07/26 by H.Asai (P=+8.6° Bo=5.3° Lo=216.9°)
- 07/12 by H.Asai (P=+2.5° Bo=4.1° Lo=41.9°)
- 地球が遠日地点通過 07/04 20:35 JST
- 夏至 06/21 06:44 JST ecliptic longtitude=90°
- 06/15 by H.Asai (P=-9.5° Bo=1.1° Lo=37.5°)
- 06/12 by H.Asai (P=-10.9° Bo=0.7° Lo=80.3°)
- 06/11 by H.Asai (P=-11.3° Bo=0.6° Lo=93.5°)
- 06/10 by H.Asai (P=-11.7° Bo=0.5° Lo=106.4°)
- 06/09 by H.Asai (P=-12.1° Bo=0.3° Lo=118.5°)
- 06/08 by H.Asai (P=-12.5° Bo=0.2° Lo=131.8°)
- 06/07 by H.Asai (P=-12.9° Bo=0.1° Lo=145.3°)
- 06/06 by H.Asai (P=-13.3° Bo=-0.0° Lo=159.5°)
- 06/05 by H.Asai (P=-13.7° Bo=-0.2° Lo=172.6°)
- 06/04 by H.Asai (P=-14.0° Bo=-0.3° Lo=182.9°)
- 05/02 by H.Asai (P=-23.8° Bo=-4.0° Lo=261.4°)
- 05/01 by H.Asai (P=-24.0° Bo=-4.1° Lo=274.1°)
- 04/30 by H.Asai (P=-24.2° Bo=-4.2° Lo=289.1°)
- 04/29 by H.Asai (P=-24.4° Bo=-4.3° Lo=302.0°, 299.1°)
- 04/28 by H.Asai (P=-24.5° Bo=-4.4° Lo=314.0°)
- 04/27 by H.Asai (P=-24.7° Bo=-4.5° Lo=327.2°)
- 04/04 by H.Asai (P=-26.2° Bo=-6.4° Lo=272.1°)
- 04/03 by H.Asai (P=-26.2° Bo=-6.4° Lo=284.1°)
- 04/02 by H.Asai (P=-26.2° Bo=-6.5° Lo=298.6°)
- 春分 03/20 12:50 JST ecliptic longtitude=0°
- 03/12 by H.Asai (P=-24.0° Bo=-7.2° Lo=214.3°)
- 03/11 by H.Asai (P=-23.8° Bo=-7.2° Lo=227.5°)
- 02/10 by H.Asai (P=-15.5° Bo=-6.6° Lo=261.6°)
- 02/09 by H.Asai (P=-15.1° Bo=-6.5° Lo=275.1°)
- 02/08 by H.Asai (P=-14.7° Bo=-6.4° Lo=289.7°)
- 02/02 by H.Asai (P=-12.4° Bo=-6.1° Lo=7.5°)
- 02/01 by H.Asai (P=-12.0° Bo=-6.0° Lo=22.3°)
- 01/30 by H.Asai (P=-11.3° Bo=-5.8° Lo=48.2°)
- 01/11 by H.Asai (P=-2.6° Bo=-4.1° Lo=296.5°)
- 01/05 by H.Asai (P=0.4° Bo=-3.4° Lo=18.0°)
- 01/04 by H.Asai (P=0.8° Bo=-3.3° Lo=29.0°)
- 01/03 by H.Asai (P=1.3° Bo=-3.2° Lo=43.6°)
Copyright 2014-2024 一星会(Isseikai)