太陽 画像index
P:北極方向角 Bo:日面中央緯度 Lo:日面中央経度
撮影データ(藤岡):各画像のCaptionを参照
撮影データ(淺井):各画像のCaptionを参照
- 2021
- 12/31 by H.Asai (P=2.5° Bo=-2.9° Lo=154.2°)
- 12/30 by H.Asai (P=3.0° Bo=-2.8° Lo=167.4°)
- 12/29 by H.Asai (P=3.4° Bo=-2.7° Lo=179.2°)
- 12/28 by H.Asai (P=3.9° Bo=-2.5° Lo=193.6°)
- 12/27 by H.Asai (P=4.4° Bo=-2.4° Lo=207.0°)
- 12/26 by H.Asai (P=4.9° Bo=-2.3° Lo=220.5°)
- 12/24 by H.Asai (P=5.8° Bo=-2.1° Lo=245.6°)
- 12/23 by H.Asai (P=6.4° Bo=-1.9° Lo=259.6°)
- 12/22 by H.Asai (P=6.8° Bo=-1.8° Lo=272.3°)
- 冬至 12/22 0:59 JST ecliptic longtitude=270°
- 12/21 by H.Asai (P=7.3° Bo=-1.7° Lo=285.8°)
- 12/20 by H.Asai (P=7.8° Bo=-1.6° Lo=299.2°)
- 12/19 by H.Asai (P=8.2° Bo=-1.4° Lo=312.3°)
- 12/18 by H.Asai (P=8.7° Bo=-1.3° Lo=325.7°)
- 12/16 by H.Asai (P=9.6° Bo=-1.0° Lo=352.0°)
- 12/15 by H.Asai (P=10.1° Bo=-0.9° Lo=5.1°)
- 12/13 by H.Asai (P=11.0° Bo=-0.7° Lo=31.8°)
- 12/12 by H.Asai (P=11.4° Bo=-0.5° Lo=44.2°)
- 12/09 by H.Asai (P=12.7° Bo=-0.1° Lo=84.9°)
- 12/01 by H.Asai (P=16.0° Bo=+0.9° Lo=190.2°)
- 11/30 by H.Asai (P=16.4° Bo=+1.0° Lo=202.4°)
- 11/29 by H.Asai (P=16.7° Bo=+1.1° Lo=215.7°)
- 11/28 by H.Asai (P=17.1° Bo=+1.3° Lo=229.4°)
- 11/27 by H.Asai (P=17.5° Bo=+1.4° Lo=242.6°)
- 11/26 by H.Asai (P=17.8° Bo=+1.5° Lo=255.7°)
- 11/25 by H.Asai (P=18.2° Bo=+1.6° Lo=269.6°)
- 11/24 by H.Asai (P=18.5° Bo=+1.8° Lo=282.3°)
- 11/23 by H.Asai (P=18.9° Bo=+1.9° Lo=296.2°)
- 11/20 by H.Asai (P=19.8° Bo=+2.2° Lo=333.0°)
- 11/19 by H.Asai (P=20.1° Bo=+2.4° Lo=347.5°)
- 11/18 by H.Asai (P=20.4° Bo=+2.5° Lo=2.0°)
- 11/17 by H.Asai (P=20.8° Bo=+2.6° Lo=15.2°)
- 11/16 by H.Asai (P=21.0° Bo=+2.7° Lo=27.9°)
- 11/13 by H.Asai (P=21.9° Bo=+3.1° Lo=67.9°)
- 11/12 by H.Asai (P=22.1° Bo=+3.2° Lo=81.2°)
- 11/11 by H.Asai (P=22.4° Bo=+3.3° Lo=93.9°)
- 11/10 by H.Asai (P=22.6° Bo=+3.4° Lo=106.7°)
- 11/07 by H.Asai (P=23.3° Bo=+3.7° Lo=144.4°)
- 11/01 by H.Asai (P=24.4° Bo=+4.4° Lo=225.3°)
- 10/30 by H.Asai (P=24.7° Bo=+4.6° Lo=252.1°)
- 10/29 by H.Asai (P=24.9° Bo=+4.7° Lo=265.7°)
- 10/28 by H.Asai (P=25.1° Bo=+4.8° Lo=278.8°)
- 10/26 by H.Asai (P=25.3° Bo=+5.0° Lo=305.0°)
- 10/25 by H.Asai (P=25.4° Bo=+5.1° Lo=318.2°)
- 10/24 by H.Asai (P=25.5° Bo=+5.1° Lo=331.6°)
- 10/23 by H.Asai (P=25.6° Bo=+5.2° Lo=344.6°)
- 10/21 by H.Asai (P=25.8° Bo=+5.4° Lo=11.2°)
- 10/20 by H.Asai (P=25.9° Bo=+5.5° Lo=24.4°)
- 10/18 by H.Asai (P=26.0° Bo=+5.9° Lo=50.4°)
- 10/15 by H.Asai (P=26.2° Bo=+5.9° Lo=89.1°)
- 10/14 by H.Asai (P=26.2° Bo=+5.9° Lo=102.1°)
- 10/06 by H.Asai (P=26.2° Bo=+6.5° Lo=209.1°)
- 10/05 by H.Asai (P=26.2° Bo=+6.5° Lo=222.2°)
- 10/04 by H.Asai (P=26.1° Bo=+6.6° Lo=235.6°)
- 10/03 by H.Asai (P=26.1° Bo=+6.6° Lo=248.8°)
- 10/02 by H.Asai (P=26.0° Bo=+6.7° Lo=261.9°)
- 09/30 by H.Asai (P=25.9° Bo=+6.8° Lo=288.1°~287.7°)
- 09/29 by H.Asai (P=25.8° Bo=+6.8° Lo=301.6°)
- 09/28 by H.Asai (P=25.7° Bo=+6.9° Lo=312.9°)
- 09/27 by H.Asai (P=25.6° Bo=+6.9° Lo=328.0°)
- 09/24 by H.Asai (P=25.3° Bo=+7.0° Lo=7.5°)
- 09/23 by H.Asai (P=25.2° Bo=+7.0° Lo=20.7°)
- 秋分 09/23 4:21 JST ecliptic longtitude=180°
- 09/21 by H.Asai (P=25.0° Bo=+7.0° Lo=46.4°)
- 09/20 by H.Asai (P=24.8° Bo=+7.1° Lo=60.1°)
- 09/19 by H.Asai (P=24.7° Bo=+7.1° Lo=73.5°)
- 09/16 by H.Asai (P=24.2° Bo=+7.2° Lo=113.0°)
- 09/13 by H.Asai (P=23.7° Bo=+7.2° Lo=151.7°)
- 09/11 by H.Asai (P=23.4° Bo=+7.2° Lo=177.2°)
- 09/10 by H.Asai (P=23.1° Bo=+7.3° Lo=192.3°)
- 09/07 by H.Asai (P=22.5° Bo=+7.3° Lo=231.7°)
- 09/05 by H.Asai (P=22.1° Bo=+7.2° Lo=254.8°)
- 08/30 by H.Asai (P=20.6° Bo=+7.2° Lo=337.5°)
- 08/29 by H.Asai (P=20.3° Bo=+7.1° Lo=350.8°)
- 08/28 by H.Asai (P=20.0° Bo=+7.1° Lo=3.7°)
- 08/27 by H.Asai (P=19.8° Bo=+7.1° Lo=17.1°)
- 08/26 by H.Asai (P=19.5° Bo=+7.1° Lo=30.0°)
- 08/23 by H.Asai (P=18.6° Bo=+7.0° Lo=68.2°)
- 08/20 by H.Asai (P=17.7° Bo=+6.9° Lo=109.4°)
- 08/19 by H.Asai (P=17.4° Bo=+6.8° Lo=120.5°)
- 08/17 by H.Asai (P=16.8° Bo=+6.8° Lo=145.8°)
- 08/11 by H.Asai (P=14.7° Bo=+6.4° Lo=228.8°)
- 08/10 by H.Asai (P=14.3° Bo=+6.4° Lo=241.8°)
- 08/09 by H.Asai (P=14.0° Bo=+6.3° Lo=254.1°)
- 08/06 by H.Asai (P=12.8° Bo=+6.1° Lo=294.7°)
- 08/05 by H.Asai (P=12.4° Bo=+6.1° Lo=307.8°)
- 08/03 by H.Asai (P=11.7° Bo=+5.9° Lo=334.3°)
- 08/02 by H.Asai (P=11.3° Bo=+5.9° Lo=347.1°)
- 07/30 by H.Asai (P=10.1° Bo=+5.6° Lo=27.4°)
- 07/29 by H.Asai (P=9.7° Bo=+5.6° Lo=40.4°)
- 07/27 by H.Asai (P=8.9° Bo=+5.4° Lo=64.7°)
- 07/26 by H.Asai (P=8.5° Bo=+5.3° Lo=80.0°)
- 07/25 by H.Asai (P=8.0° Bo=+5.2° Lo=93.4°)
- 07/24 by H.Asai (P=7.7° Bo=+5.2° Lo=105.1°)
- 07/23 by H.Asai (P=7.2° Bo=+5.1° Lo=118.3°)
- 07/22 by H.Asai (P=6.8° Bo=+5.0° Lo=133.1°)
- 07/20 by H.Asai (P=5.9° Bo=+4.8° Lo=159.6°)
- 07/19 by H.Asai (P=5.5° Bo=+4.7° Lo=172.8°)
- 07/18 by H.Asai (P=5.0° Bo=+4.6° Lo=185.9°)
- 07/17 by H.Asai (P=4.6° Bo=+4.5° Lo=199.2°)
- 07/16 by H.Asai (P=4.2° Bo=+4.4° Lo=212.5°)
- 07/15 by H.Asai (P=3.8° Bo=+4.4° Lo=222.5°)
- 07/12 by H.Asai (P=2.4° Bo=+4.0° Lo=265.7°)
- 07/11 by H.Asai (P=2.0° Bo=+4.0° Lo=276.9°)
- 07/10 by H.Asai (P=1.5° Bo=+3.8° Lo=292.1°)
- 06/29 by H.Asai (P=-3.4° Bo=+2.7° Lo=75.0°)
- 06/28 by H.Asai (P=-4.0° Bo=+2.5° Lo=91.5°)
- 06/27 by H.Asai (P=-4.4° Bo=+2.4° Lo=104.8°)
- 06/26 by H.Asai (P=-4.9° Bo=+2.3° Lo=117.1°)
- 06/25 by H.Asai (P=-5.2° Bo=+2.2° Lo=128.6°)
- 06/24 by H.Asai (P=-5.7° Bo=+2.1° Lo=141.4°)
- 06/21 by H.Asai (P=-7.0° Bo=+1.8° Lo=180.6°)
- 夏至 06/21 12:32 JST ecliptic longtitude=90°
- 06/20 by H.Asai (P=-7.5° Bo=+1.6° Lo=194.4°)
- 06/18 by H.Asai (P=-8.4° Bo=+1.4° Lo=223.3°)
- 06/17 by H.Asai (P=-8.8° Bo=+1.3° Lo=235.0°)
- 06/15 by H.Asai (P=-9.7° Bo=+1.0° Lo=263.0°)
- 06/13 by H.Asai (P=-10.5° Bo=+0.8° Lo=289.1°)
- 06/12 by H.Asai (P=-10.9° Bo=+0.7° Lo=301.3°)
- 06/11 by H.Asai (P=-11.4° Bo=+0.5° Lo=315.8°)
- 06/10 by H.Asai (P=-11.8° Bo=+0.4° Lo=329.0°)
- 06/08 by H.Asai (P=-12.6° Bo=+0.2° Lo=355.5°)
- 06/07 by H.Asai (P=-12.9° Bo=-0.1° Lo=6.0°)
- 06/05 by H.Asai (P=-13.8° Bo=-0.2° Lo=32.9°)
- 06/03 by H.Asai (P=-14.6° Bo=-0.4° Lo=60.5°)
- 06/01 by H.Asai (P=-15.3° Bo=-0.7° Lo=87.6°)
- 05/31 by H.Asai (P=-15.6° Bo=-0.8° Lo=99.4°)
- 05/30 by H.Asai (P=-16.1° Bo=-0.9° Lo=113.3°)
- 05/26 by H.Asai (P=-17.4° Bo=-1.4° Lo=165.3°)
- 05/25 by H.Asai (P=-17.8° Bo=-1.5° Lo=180.7°)
- 05/24 by H.Asai (P=-18.2° Bo=-1.6° Lo=194.3°)
- 05/23 by H.Asai (P=-18.5° Bo=-1.7° Lo=205.9°)
- 05/15 by H.Asai (P=-20.9° Bo=-2.7° Lo=312.7°)
- 05/14 by H.Asai (P=-21.2° Bo=-2.8° Lo=325.1°)
- 05/10 by H.Asai (P=-22.2° Bo=-3.2° Lo=19.3°)
- 05/09 by H.Asai (P=-22.4° Bo=-3.3° Lo=32.3°)
- 05/08 by H.Asai (P=-22.7° Bo=-3.4° Lo=45.5°)
- 05/04 by H.Asai (P=-23.5° Bo=-3.9° Lo=98.4°)
- 05/02 by H.Asai (P=-23.9° Bo=-4.1° Lo=125.0°)
- 05/01 by H.Asai (P=-24.1° Bo=-4.2° Lo=138.0°)
- 04/30 by H.Asai (P=-24.3° Bo=-4.3° Lo=151.0°)
- 04/27 by H.Asai (P=-24.7° Bo=-4.6° Lo=190.9°)
- 04/26 by H.Asai (P=-24.9° Bo=-4.7° Lo=204.2°)
- 04/25 by H.Asai (P=-25.0° Bo=-4.7° Lo=216.5°)
- 04/24 by H.Asai (P=-25.2° Bo=-4.8° Lo=230.2°)
- 04/23 by H.Asai (P=-25.3° Bo=-4.9° Lo=243.6°)
- 04/22 by H.Asai (P=-25.4° Bo=-5.0° Lo=256.8°)
- 04/20 by H.Asai (P=-25.6° Bo=-5.2° Lo=283.0°)
- 04/19 by H.Asai (P=-25.7° Bo=-5.3° Lo=296.4°)
- 04/18 by H.Asai (P=-25.8° Bo=-5.4° Lo=309.9°)
- 04/16 by H.Asai (P=-25.9° Bo=-5.5° Lo=336.0°)
- 04/15 by H.Asai (P=-26.0° Bo=-5.6° Lo=349.1°)
- 04/08 by H.Asai (P=-26.3° Bo=-6.1° Lo=81.9°)
- 04/07 by H.Asai (P=-26.3° Bo=-6.2° Lo=95.1°)
- 04/06 by H.Asai (P=-26.3° Bo=-6.3° Lo=106.4°)
- 04/04 by H.Asai (P=-26.2° Bo=-6.4° Lo=134.7°)
- 03/31 by H.Asai (P=-26.1° Bo=-6.6° Lo=186.3°)
- 03/29 by H.Asai (P=-26.0° Bo=-6.7° Lo=213.1°)
- 03/26 by H.Asai (P=-25.8° Bo=-6.8° Lo=252.6°)
- 03/24 by H.Asai (P=-25.6° Bo=-6.9° Lo=279.5°)
- 03/23 by H.Asai (P=-25.5° Bo=-6.9° Lo=291.8°)
- 春分 03/20 18:37 JST ecliptic longtitude=0°
- 03/20 by H.Asai (P=-25.2° Bo=-7.0° Lo=331.4°)
- 03/19 by H.Asai (P=-25.0° Bo=-7.1° Lo=344.6°)
- 03/18 by H.Asai (P=-24.9° Bo=-7.1° Lo=357.5°)
- 03/11 by H.Asai (P=-23.8° Bo=-7.2° Lo=90.0°)
- 03/10 by H.Asai (P=-23.6° Bo=-7.2° Lo=103.3°)
- 03/06 by H.Asai (P=-22.8° Bo=-7.3° Lo=154.4°)
- 03/05 by H.Asai (P=-22.5° Bo=-7.3° Lo=168.8°)
- 03/04 by H.Asai (P=-22.3° Bo=-7.2° Lo=182.1°)
- 03/03 by H.Asai (P=-22.1° Bo=-7.2° Lo=195.5°)
- 02/27 by H.Asai (P=-21.1° Bo=-7.2° Lo=248.1°)
- 02/25 by H.Asai (P=-20.5° Bo=-7.2° Lo=274.4°)
- 02/24 by H.Asai (P=-20.3° Bo=-7.1° Lo=287.4°)
- 02/23 by H.Asai (P=-20.0° Bo=-7.1° Lo=300.8°)
- 02/21 by H.Asai (P=-19.4° Bo=-7.1° Lo=327.0°)
- 02/20 by H.Asai (P=-19.1° Bo=-7.0° Lo=340.0°)
- 02/19 by H.Asai (P=-18.8° Bo=-7.0° Lo=353.5°)
- 02/18 by H.Asai (P=-18.5° Bo=-7.0° Lo=6.9°)
- 02/11 by H.Asai (P=-16.1° Bo=-6.7° Lo=99.0°)
- 02/09 by H.Asai (P=-15.4° Bo=-6.5° Lo=124.9°)
- 02/05 by H.Asai (P=-13.9° Bo=-6.3° Lo=177.6°)
- 02/02 by H.Asai (P=-12.7° Bo=-6.1° Lo=216.3°)
- 01/30 by H.Asai (P=-11.5° Bo=-5.9° Lo=256.4°)
- 01/29 by H.Asai (P=-11.1° Bo=-5.8° Lo=269.9°)
- 01/22 by H.Asai (P=-8.0° Bo=-5.2° Lo=2.2°)
- 01/20 by H.Asai (P=-7.1° Bo=-5.1° Lo=28.4°)
- 01/19 by H.Asai (P=-6.7° Bo=-5.0° Lo=41.7°)
- 01/18 by H.Asai (P=-6.2° Bo=-4.9° Lo=54.2°)
- 01/16 by H.Asai (P=-5.3° Bo=-4.7° Lo=81.6°)
- 01/16 by H.Asai (P=-5.3° Bo=-4.7° Lo=81.6°)
- 01/04 by H.Asai (P=+0.4° Bo=-3.4° Lo=238.7°)
- 01/03 by H.Asai (P=+0.9° Bo=-3.3° Lo=252.1°)
- 01/02 by H.Asai (P=+1.4° Bo=-3.2° Lo=266.1°)
- 01/01 by H.Asai (P=+1.9° Bo=-3.1° Lo=277.8°)
Copyright 2014-2024 一星会(Isseikai)