太陽 画像index
P:北極方向角 Bo:日面中央緯度 Lo:日面中央経度
撮影データ(藤岡):各画像のCaptionを参照
撮影データ(淺井):各画像のCaptionを参照
- 2019
- 12/29 by H.Asai (P=3.7° Bo=-2.6° Lo=108.6°)
- 12/28 by H.Asai (P=4.2° Bo=-2.5° Lo=121.3°)
- 12/27 by H.Asai (P=4.7° Bo=-2.4° Lo=134.8°)
- 冬至 12/22 13:19 JST ecliptic longtitude=270°
- 11/04 by H.Asai (P=24.0° Bo=4.1° Lo=112.5°)
- 10/04 by H.Asai (P=26.1° Bo=6.6° Lo=162.9°)
- 10/03 by H.Asai (P=26.6° Bo=6.6° Lo=175.4°)
- 秋分 09/23 16:50 JST ecliptic longtitude=180°
- 06/26 by H.Asai (P=-5.1° Bo=2.3° Lo=46.1°)
- 夏至 06/22 00:54 JST ecliptic longtitude=90°
- 05/19 by H.Asai (P=-19.9° Bo=-2.3° Lo=188.7°)
- 05/18 by H.Asai (P=-20.2° Bo=-2.4° Lo=201.8°)
- 05/17 by H.Asai (P=-20.5° Bo=-2.5° Lo=215.0°)
- 05/16 by H.Asai (P=-20.8° Bo=-2.6° Lo=227.9°)
- 05/15 by H.Asai (P=-21.0° Bo=-2.7° Lo=240.7°)
- 05/13 by H.Asai (P=-21.5° Bo=-2.9° Lo=265.9°)
- 05/12 by H.Asai (P=-21.8° Bo=-3.0° Lo=279.0°)
- 05/11 by H.Asai (P=-22.1° Bo=-3.2° Lo=293.7°)
- 05/10 by H.Asai (P=-22.3° Bo=-3.3° Lo=307.0°)
- 05/08 by H.Asai (P=-22.8° Bo=-3.5° Lo=334.0°)
- 04/20 by H.Asai (P=-25.7° Bo=-5.2° Lo=212.0°)
- 04/19 by H.Asai (P=-25.8° Bo=-5.3° Lo=225.3°)
- 04/18 by H.Asai (P=-25.8° Bo=-5.4° Lo=238.5°)
- 04/16 by H.Asai (P=-26.0° Bo=-5.6° Lo=265.6°)
- 04/15 by M.Murakami (P=-26.0° Bo=-5.6° Lo=276.9°)
- 04/15 by H.Asai (P=-26.0° Bo=-5.7° Lo=278.0°)
- 04/13 by H.Asai (P=-26.1° Bo=-5.8° Lo=304.5°)
- 04/04 by H.Asai (P=-26.2° Bo=-6.4° Lo=63.8°)
- 04/03 by H.Asai (P=-26.2° Bo=-6.5° Lo=76.8°)
- 04/01 by H.Asai (P=-26.1° Bo=-6.6° Lo=102.8°)
- 03/24 by H.Asai (P=-25.6° Bo=-6.9° Lo=206.3°)
- 03/21 by H.Asai (P=-25.2° Bo=-7.0° Lo=246.0°)
- 春分 03/21 06:58 JST ecliptic longtitude=0°
- 03/20 by H.Asai (P=-25.1° Bo=-7.1° Lo=258.0°)
- 03/08 by H.Asai (P=-23.0° Bo=-7.3° Lo=59.9°)
- 01/29 by H.Asai (P=-10.9° Bo=-5.8° Lo=97.7°)
- 01/27 by H.Asai (P=-10.0° Bo=-5.6° Lo=123.7°)
- 01/26 by H.Asai (P=-9.6° Bo=-5.5° Lo=236.7°)
- 01/24 by H.Asai (P=-8.7° Bo=-5.4° Lo=263.9°)
- 01/05 by H.Asai (P=0.2° Bo=-3.5° Lo=153.1°)
- 01/04 by H.Asai (P=0.6° Bo=-3.3° Lo=166.5°)
- 01/03 by H.Asai (P=1.1° Bo=-3.2° Lo=180.9°)
- 01/02 by H.Asai (P=1.7° Bo=-3.1° Lo=193.7°)
- 2018
- 冬至 12/22 07:23 JST ecliptic longtitude=270°
- 11/27 by H.Asai (P=17.5° Bo=1.4° Lo=307.0°)
- 11/25 by H.Asai (P=18.3° Bo=1.7° Lo=333.7°)
- 11/17 by H.Asai (P=20.8° Bo=2.6° Lo=79.1°)
- 11/16 by H.Asai (P=21.1° Bo=2.8° Lo=92.9°)
- 11/14 by H.Asai (P=21.7° Bo=3.0° Lo=119.8°)
- 秋分 09/23 10:54 JST ecliptic longtitude=180°
- 09/10 by H.Asai (P=23.1° Bo=7.3° Lo=257.5°)
- 09/09 by H.Asai (P=22.9° Bo=7.2° Lo=271.3°)
- 08/27 by H.Asai (P=19.7° Bo=7.1° Lo=83.5°)
- 08/26 by H.Asai (P=19.4° Bo=7.1° Lo=96.6°)
- 08/25 by H.Asai (P=19.1° Bo=7.0° Lo=109.9°)
- 08/24 by H.Asai (P=18.9° Bo=7.0° Lo=119.6°)
- 08/19 by H.Asai (P=17.3° Bo=6.8° Lo=189.0°)
- 08/18 by H.Asai (P=17.0° Bo=6.8° Lo=200.3°)
- 08/17 by H.Asai (P=16.7° Bo=6.7° Lo=213.7°)
- 08/16 by H.Asai (P=16.3° Bo=6.7° Lo=229.3°)
- 07/23 by H.Asai (P=7.1° Bo=5.1° Lo=184.4°)
- 07/22 by H.Asai (P=6.6° Bo=5.0° Lo=199.4°)
- 07/20 by H.Asai (P=5.8° Bo=4.8° Lo=224.0°)
- 06/28 by H.Asai (P=-4.0° Bo=2.5° Lo=154.0°)
- 06/27 by H.Asai (P=-4.5° Bo=2.4° Lo=169.6°)
- 06/26 by H.Asai (P=-5.0° Bo=2.3° Lo=183.6°)
- 06/24 by H.Asai (P=-5.8° Bo=2.1° Lo=206.3°)
- 夏至 06/21 19:07 JST ecliptic longtitude=90°
- 06/19 by H.Asai (P=-8.1° Bo=1.5° Lo=275.1°)
- 05/06 by H.Asai (P=-23.2° Bo=-3.7° Lo=138.2°)
- 05/05 by H.Asai (P=-23.4° Bo=-3.8° Lo=151.3°)
- 05/04 by H.Asai (P=-23.6° Bo=-3.9° Lo=164.9°)
- 04/28 by H.Asai (P=-24.6° Bo=-4.5° Lo=244.0°)
- 04/27 by H.Asai (P=-24.8° Bo=-4.6° Lo=257.5°)
- 04/26 by H.Asai (P=-24.9° Bo=-4.7° Lo=270.9°)
- 04/22 by H.Asai (P=-25.4° Bo=-5.0° Lo=321.2°)
- 04/21 by H.Asai (P=-25.5° Bo=-5.1° Lo=336.4°)
- 04/20 by H.Asai (P=-25.6° Bo=-5.2° Lo=349.9°)
- 春分 03/21 01:15 JST ecliptic longtitude=0°
- 03/03 by H.Asai (P=-22.0° Bo=-7.2° Lo=261.8°)
- 03/02 by H.Asai (P=-21.8° Bo=-7.2° Lo=275.1°)
- 02/15 by H.Asai (P=-17.4° Bo=-6.8° Lo=111.0°)
- 02/14 by H.Asai (P=-17.1° Bo=-6.8° Lo=125.5°)
- 02/13 by H.Asai (P=-16.7° Bo=-6.7° Lo=138.9°)
- 02/12 by H.Asai (P=-16.4° Bo=-6.7° Lo=152.1°)
- 02/10 by H.Asai (P=-15.7° Bo=-6.6° Lo=176.2°)
- 02/09 by H.Asai (P=-15.3° Bo=-6.5° Lo=189.3°)
- 02/07 by H.Asai (P=-14.5° Bo=-6.4° Lo=217.7°)
- 02/05 by H.Asai (P=-13.8° Bo=-6.3° Lo=242.9°)
- 01/21 by H.Asai (P=-7.5° Bo=-5.1° Lo=80.4°)
- 01/14 by H.Asai (P=-4.2° Bo=-4.4° Lo=173.2°)
- 01/12 by H.Asai (P=-3.3° Bo=-4.2° Lo=199.8°)
- 01/06 by H.Asai (P=-0.5° Bo=-3.6° Lo=277.3°)
- 01/04 by H.Asai (P=0.6° Bo=-3.4° Lo=305.2°)
- 01/03 by H.Asai (P=1.1° Bo=-3.2° Lo=318.6°)
- 01/02 by H.Asai (P=1.6° Bo=-3.1° Lo=332.6°)
- 2017
- 12/30 by H.Asai (P=3.0° Bo=-2.8° Lo=10.7°)
- 12/29 by H.Asai (P=3.4° Bo=-2.7° Lo=22.9°)
- 12/23 by H.Asai (P=6.4° Bo=-1.9° Lo=104.2°)
- 冬至 12/22 01:28 JST ecliptic longtitude=270°
- 12/09 by H.Asai (P=12.8° Bo=-0.1° Lo=288.9°)
- 12/06 by H.Asai (P=13.9° Bo=0.2° Lo=325.4°)
- 11/29 by H.Asai (P=16.8° Bo=1.1° Lo=60.7°)
- 11/12 by H.Asai (P=22.1° Bo=3.2° Lo=284.4°)
- 10/31 by H.Asai (P=24.6° Bo=4.5° Lo=82.3°)
- 10/30 by H.Asai (P=24.8° Bo=4.6° Lo=96.2°)
- 10/27 by H.Asai (P=25.2° Bo=4.9° Lo=136.3°)
- 10/23 by H.Asai (P=25.6° Bo=5.2° Lo=187.2°)
- 10/07 by H.Asai (P=26.2° Bo=6.4° Lo=37.1°)
- 10/04 by H.Asai (P=26.1° Bo=6.6° Lo=76.8°)
- 10/01 by H.Asai (P=26.0° Bo=6.7° Lo=118.6°)
- 09/29 by H.Asai (P=25.8° Bo=6.8° Lo=145.0°)
- 09/25 by H.Asai (P=25.5° Bo=7.0° Lo=197.5°)
- 秋分 09/23 05:02 JST ecliptic longtitude=180°
- 09/13 by H.Asai (P=23.7° Bo=7.2° Lo=356.0°)
- 09/10 by H.Asai (P=23.1° Bo=7.3° Lo=36.0°)
- 09/09 by H.Asai (P=22.9° Bo=7.3° Lo=48.2°)
- 09/05 by H.Asai (P=22.1° Bo=7.2° Lo=99.4°)
- 09/03 by H.Asai (P=21.6° Bo=7.2° Lo=128.3°)
- 09/02 by H.Asai (P=21.4° Bo=7.2° Lo=139.7°)
- 08/30 by H.Asai (P=20.6° Bo=7.2° Lo=181.6°)
- 08/29 by H.Asai (P=20.3° Bo=7.1° Lo=194.8°)
- 08/18 by H.Asai (P=17.1° Bo=6.8° Lo=338.1°)
- 08/09 by H.Asai (P=13.9° Bo=6.3° Lo=99.0°)
- 08/06 by H.Asai (P=12.8° Bo=6.1° Lo=136.4°)
- 07/17 by H.Asai (P=4.6° Bo=4.5° Lo=41.8°)
- 07/16 by H.Asai (P=4.1° Bo=4.4° Lo=56.4°)
- 07/15 by H.Asai (P=3.7° Bo=4.3° Lo=69.7°)
- 07/14 by H.Asai (P=3.2° Bo=4.2° Lo=83.0°)
- 07/12 by H.Asai (P=2.4° Bo=4.0° Lo=109.1°)
- 07/10 by H.Asai (P=1.6° Bo=3.9° Lo=132.8°)
- 07/09 by H.Asai (P=1.0° Bo=3.7° Lo=148.9°)
- 07/08 by H.Asai (P=0.6° Bo=3.6° Lo=162.0°)
- 07/07 by H.Asai (P=0.2° Bo=3.5° Lo=174.0°)
- 夏至 06/21 13:24 JST ecliptic longtitude=90°
- 06/17 by H.Asai (P=-8.8° Bo=1.3° Lo=79.5°)
- 06/04 by H.Asai (P=-14.2° Bo=-0.3° Lo=253.0°)
- 06/03 by H.Asai (P=-14.6° Bo=-0.4° Lo=264.9°)
- 05/24 by H.Asai (P=-18.2° Bo=-1.6° Lo=37.7°)
- 05/23 by H.Asai (P=-18.5° Bo=-1.7° Lo=50.9°)
- 05/22 by H.Asai (P=-18.8° Bo=-1.9° Lo=64.0°)
- 05/21 by H.Asai (P=-19.2° Bo=-2.0° Lo=77.3°)
- 05/20 by H.Asai (P=-19.5° Bo=-2.1° Lo=90.7°)
- 05/06 by H.Asai (P=-23.1° Bo=-3.7° Lo=275.1°)
- 05/05 by H.Asai (P=-23.2° Bo=-3.8° Lo=288.5°)
- 05/04 by H.Asai (P=-23.5° Bo=-3.8° Lo=300.0°)
- 04/28 by H.Asai (P=-24.6° Bo=-4.5° Lo=20.3°)
- 04/25 by H.Asai (P=-25.0° Bo=-4.8° Lo=60.9°)
- 04/24 by H.Asai (P=-25.2° Bo=-4.8° Lo=72.3°)
- 04/23 by H.Asai (P=-25.3° Bo=-4.9° Lo=85.7°)
- 04/16 by H.Asai (P=-26.0° Bo=-5.5° Lo=180.1°)
- 04/15 by H.Asai (P=-26.0° Bo=-5.6° Lo=192.4°)
- 04/05 by H.Asai (P=-26.3° Bo=-6.3° Lo=324.2°)
- 04/04 by H.Asai (P=-26.2° Bo=-6.4° Lo=334.9°)
- 04/03 by H.Asai (P=-26.2° Bo=-6.4° Lo=350.4°)
- 04/02 by H.Asai (P=-26.2° Bo=-6.5° Lo=2.6°)
- 03/30 by H.Asai (P=-26.1° Bo=-6.7° Lo=44.0°)
- 03/29 by H.Asai (P=-26.0° Bo=-6.7° Lo=55.8°)
- 03/22 by H.Asai (P=-25.4° Bo=-7.0° Lo=146.8°)
- 春分 03/20 19:29 JST ecliptic longtitude=0°
- 03/01 by H.Asai (P=-21.6° Bo=-7.2° Lo=64.6°)
- 02/22 by H.Asai (P=-19.7° Bo=-7.1° Lo=157.5°)
- 02/21 by H.Asai (P=-19.4° Bo=-7.1° Lo=168.5°)
- 02/20 by H.Asai (P=-19.1° Bo=-7.0° Lo=183.8°)
- 02/19 by H.Asai (P=-18.8° Bo=-7.0° Lo=196.2°)
- 02/15 by H.Asai (P=-17.5° Bo=-6.8° Lo=249.4°)
- 02/14 by H.Asai (P=-17.1° Bo=-6.8° Lo=262.7°)
- 02/13 by H.Asai (P=-16.8° Bo=-6.8° Lo=275.5°)
- 02/12 by H.Asai (P=-16.5° Bo=-6.7° Lo=289.2°)
- 02/11 by H.Asai (P=-16.1° Bo=-6.7° Lo=302.0°)
- 02/08 by H.Asai (P=-15.0° Bo=-6.5° Lo=341.3°)
- 02/06 by H.Asai (P=-14.2° Bo=-6.4° Lo=9.0°)
- 02/04 by H.Asai (P=-13.5° Bo=-6.2° Lo=33.9°)
- 01/30 by H.Asai (P=-11.5° Bo=-5.9° Lo=99.4°)
- 01/29 by H.Asai (P=-11.1° Bo=-5.8° Lo=112.4°)
- 01/28 by H.Asai (P=-10.7° Bo=-5.7° Lo=125.6°)
- 01/25 by H.Asai (P=-9.3° Bo=-5.5° Lo=165.7°)
- 01/24 by H.Asai (P=-8.9° Bo=-5.4° Lo=178.6°)
- 01/23 by H.Asai (P=-8.5° Bo=-5.3° Lo=191.9°)
- 01/22 by H.Asai (P=-8.0° Bo=-5.2° Lo=204.8°)
- 01/21 by H.Asai (P=-7.6° Bo=-5.1° Lo=218.9°)
- 01/19 by H.Asai (P=-6.7° Bo=-5.0° Lo=244.1°)
- 01/18 by H.Asai (P=-6.2° Bo=-4.9° Lo=257.8°)
- 01/15 by H.Asai (P=-4.8° Bo=-4.6° Lo=297.1°)
- 01/14 by H.Asai (P=-4.3° Bo=-4.5° Lo=310.8°)
- 01/04 by H.Asai (P=-0.4° Bo=-3.4° Lo=2.2°)
- 01/01 by H.Asai (P=1.9° Bo=-3.1° Lo=121.6°)
- 2016
- 12/31 by H.Asai (P=2.4° Bo=-2.9° Lo=135.0°)
- 12/30 by H.Asai (P=2.9° Bo=-2.8° Lo=148.4°)
- 12/29 by H.Asai (P=3.3° Bo=-2.7° Lo=160.9°)
- 12/28 by H.Asai (P=3.8° Bo=-2.6° Lo=174.3°)
- 12/23 by H.Asai (P=6.2° Bo=-2.0° Lo=240.1°)
- 冬至 12/21 10:44 JST ecliptic longtitude=270°
- 12/16 by H.Asai (P=9.5° Bo=-1.1° Lo=332.3°)
- 12/10 by H.Asai (P=12.2° Bo=-0.3° Lo=52.4°)
Copyright 2014-2024 一星会(Isseikai)